Материнская плата Gigabyte B850 Aorus Elite WiFi7 Ice (rev. 1.0)
990 р.
Ничего не нашлось.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Информация | -Материнская плата ASUS PRIME Z890-P выполнена в формате ATX и поддерживает процессоры Intel Core Ultra с сокетом LGA1851. Современный чипсет Intel Z890 обеспечивает высокую производительность и надежность для всех типов задач, включая игры и профессиональное использование. -Плата поддерживает до 192 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 с максимальной частотой 8666+ МГц OC. В дополнение реализована поддержка технологий Intel XMP и ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMPIII), что позволяет настроить оптимальные параметры для разгона. -На плате предусмотрено 4 слота M.2 для подключения скоростных накопителей и 4 порта SATA 3.0 для дополнительной гибкости. Интерфейсы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1 обеспечивают поддержку высококачественной графики с разрешением до 4K при частоте 60 Гц. -Материнская плата оснащена встроенным звуковым кодеком Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio, что гарантирует высокое качество звучания. Также доступны разъемы для RGB и ARGB подсветки, что позволяет настроить внешний вид системы под индивидуальные предпочтения. |
| Описание | |
| Технические характеристики | |
| Поддержка процессоров | Intel |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Core Ultra |
| Встроенный процессор | Нет |
| Сокет | LGA1851 |
| Чипсет | Intel Z890 |
| Количество фаз питания | 14+1+2 |
| Охлаждение фаз питания | Да |
| Форм-фактор | ATX |
| Цвет | черный |
| Подсветка | Нет |
| Память | |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объём памяти | 192GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 8 666 МГц |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка non-ECC небуферизованных планок памяти с частотами до 8666+ МГц OC, поддержка Intel Extreme Memory Profile (XMP), поддержка ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMPIII), поддержка технологии DIMM Fit |
| Слоты расширения | |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Всего PCI Express x16 | Да 4 |
| Всего PCI Express x1 | Нет |
| Всего PCI Express x4 | Нет |
| Всего PCI Express x8 | Нет |
| High Power Card Edge (HPCE) | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | разъем PCI Express 5.0 x16, режим работы PCIe 5.0 x16 разъем PCI Express 4.0 x16, режим работы PCIe 4.0 x4 разъем PCI Express 4.0 x16, режим работы PCIe 4.0 x4 разъем PCI Express 4.0 x16, режим работы PCIe 4.0 x1 |
| Интерфейсы накопителей | |
| M.2 | Да 4 |
| Спецификации накопителей | слот M.2_1, ключ M, тип 2280/22110, поддерживает PCIe 5.0 x4 режим слот M.2_2, ключ M, тип 2280, поддерживает PCIe 4.0 x4 режим слот M.2_3, ключ M, тип 2280/22110, поддерживает PCIe 4.0 x4 режим слот M.2_4, ключ M, тип 2242/2260/2280, поддерживает PCIe 4.0 x4 и SATA режимы |
| SATA 3.0 | Да 4 |
| RAID | Да 0, 1, 5, 10 - SATA; 0, 1, 5 - PCIe |
| Сеть и связь | |
| Слот для модуля Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet | Да 1x 2.5 Гбит/с |
| Аудио и Видео | |
| Поддержка встроенной графики | Да |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
| Встроенный звук | Да |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Разъемы на задней панели | |
| USB 2.0 | Да 4 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Да 1 |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 5) | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Аудио (3.5 мм jack) | Да 3 |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| PS/2 | Нет |
| DisplayPort | Да 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| mini DisplayPort | Нет |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Внутренние разъемы | |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Да 1 |
| Thunderbolt 5 | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Да 1 |
| COM | Да 1 |
| LPT | Нет |
| HDMI | Нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да 2 |
| Разъемы для СЖО | Да 1 |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 4 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да 3 |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Да 1 |
| Описание внутренних разъемов | 1 x USB 10Gbps разъем (поддерживает USB Type-C) 2 x USB 5Gbps разъема поддержка 4 дополнительных порта USB 5Gbps 2 x USB 2.0 разъема поддержка 4 дополнительных порта USB 2.0 1 x Thunderbolt (USB4) разъем 1 x S/PDIF Out разъем 1 x COM Port разъем 1 x AURA RGB разъем 3 x Addressable Gen2 разъема 1 x разъем для наушников 1 x разъем SPI TPM (14-1 pin) 1 x 10-1 pin разъем для фронтальной панели 1 x Clear CMOS разъем |
| Габариты | |
| Длина | 305 мм |
| Ширина | 244 мм |
| Комплектация | |
| Комплектация | 2 x кабеля SATA 6Gb/s, 1 x комплект резиновых уплотнителей для M.2, 2 x комплекта винтов для установки M.2 SSD, документация |
Отзывов пока нет. Купили этот товар? Расскажите о нём другим покупателям.
Курьер по Минску
Завтра, бесплатно при заказе от 300 р.
Самовывоз
Минск, ул. Червякова, 8, пом. 196, с 10:00 до 18:00
Гарантия производителя
Вернуть товар надлежащего качества можно в течение 14 дней
Материнская плата Gigabyte B850 Aorus Elite WiFi7 Ice (rev. 1.0)
Материнская плата ASRock B850 Steel Legend WiFi
Материнская плата ASRock B550M-HDV
Материнская плата MSI B550M Pro-VDH WiFi
Материнская плата Sapphire Pure B850A WiFi7
Материнская плата ASRock Z890 PRO-A
Материнская плата Sapphire Pure B850M WiFi
Материнская плата ASUS TUF Gaming B860-Plus WiFi
Материнская плата ASUS ROG Maximus Z890 Hero
Материнская плата ASUS ROG Crosshair X870E Hero BTF
Мы используем cookie, чтобы сайт работал корректно: для корзины, сравнения и статистики. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой в отношении файлов cookie.