Корпус Lian Li O11 Dynamic EVO RGB G99.O11DERGBW.R0
739 р.
Ничего не нашлось.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Информация | Корпус формата ATX, с поддержкой материнских плат ASUS и MSI со скрытыми разъемами. С завода комплектуется двумя вентиляторами CT140 ARGB Sync черного цвета спереди и одним вентилятором CT140 сзади. Перфорация панелей составляет более 55%, что обеспечивает большой приток свежего воздуха. Также поддерживается установка радиатора длиной до 360мм спереди и до 280мм сверху. |
| Основные | |
| Форм-фактор | Mid Tower |
| Макс. размер материнской платы | eATX |
| Совместимые материнские платы | ATX, micro-ATX, eATX, mini-DTX |
| Макс. высота процессорного кулера | 185 мм |
| Макс. длина видеокарты | 360 мм |
| Макс. длина блока питания | 220 мм |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Цвет | черный |
| Конструкция корпуса | |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Материал передней панели | стекло с забором воздуха (вторая паанель - сетка) |
| Прозрачное окно | Да |
| Материал окна | закаленное стекло |
| Пылевые фильтры | Да |
| Расположение пылевых фильтров | сверху, спереди, снизу, сбоку (на одной из стенок) |
| Горизонтальные слоты расширения | Да 7 |
| Держатель видеокарты | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Контроллер подсветки | Нет |
| Дверца фронтальной панели | Нет |
| Шумоизоляция | Нет |
| Дисплей | Нет (опция) |
| Система охлаждения | |
| Общее количество мест для вентиляторов | 7 |
| Вентиляторы в комплекте | Да |
| Количество установленных вентиляторов | 3 |
| Расположение вентиляторов | спереди: 3 x 120 мм или 2 x 140 мм (макс.) сверху: 3 x 120 мм или 2 x 140 мм (макс.) сзади: 1 x 120 мм или 1 x 140 мм предустановлены: 2 x 140 мм спереди (Thermaltake CT140 ARGB) 1 x 140 мм сзади (Thermaltake CT140 ARGB) |
| Разветвитель вентиляторов | Нет |
| Подсветка комплектных вентиляторов | многоцветный адресный (ARGB) |
| Поддержка жидкостного охлаждения | Да |
| Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 140, 240, 280, 360 |
| Расположение СЖО | спереди: 120/140/240/280/360 мм сверху: 120/140/240/280 мм сзади: 120 мм |
| Блок питания | |
| Блок питания | отсутствует |
| Расположение блока питания | снизу |
| Система хранения | |
| Отсеки 2.5 дюймов | Да 2 |
| Внешние отсеки 3.5 дюймов | Нет |
| Внутренние отсеки 3.5 дюймов | Нет |
| Отсеки 5.25 дюймов | Нет |
| Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | Да 1 |
| Съёмная корзина для накопителей | Нет |
| Безвинтовое крепление дисков | Нет |
| Передняя панель корпуса | |
| USB 2.0 Type-A | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Аудиоразъемы | 2 x 3.5 мм (микрофонный/линейный) |
| Габариты | |
| Высота | 475 мм |
| Ширина | 245 мм |
| Глубина | 463 мм |
| Вес | 8.85 кг |
| Метки | |
| Метки | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с пылевыми фильтрами, с USB-C, с закаленным стеклом |
Отзывов пока нет. Купили этот товар? Расскажите о нём другим покупателям.
Курьер по Минску
Завтра, бесплатно при заказе от 300 р.
Самовывоз
Минск, ул. Червякова, 8, пом. 196, с 10:00 до 18:00
Гарантия производителя
Вернуть товар надлежащего качества можно в течение 14 дней
Корпус Lian Li O11 Dynamic EVO RGB G99.O11DERGBW.R0
Корпус Arctic Xtender ACPCC00014A
Корпус Zalman Z10 Plus
Корпус Zalman Z10 Duo
Корпус DeepCool CH560 Digital Black R-CH560-BKAPE4D-G-1
Корпус Zalman i4 (белый)
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB Snow CA-1Z4-00M6WN-00
Корпус Lian Li A3-mATX G99.A3X-WD.00
Корпус Jonsbo N4 (черный)
Корпус Thermaltake CTE E600 MX CA-1Y3-00M1WN-00
Мы используем cookie, чтобы сайт работал корректно: для корзины, сравнения и статистики. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой в отношении файлов cookie.