Электровелосипед Hiper Engine Fold X3 Graphite 2023
1 490 р.
Ничего не нашлось.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Информация | ??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. - Электровелосипед Hiper Engine Nova D4 2025 — это идеальный выбор для городских поездок и активного отдыха. С его помощью вы сможете легко преодолевать расстояния до 50 км на одной зарядке, что делает его отличным компаньоном для ежедневных поездок по городу или выездов на природу. - Удобное прогулочное седло с амортизацией на пружинах обеспечит комфорт даже на длительных маршрутах. А благодаря стальной раме и алюминиевым ободьям, этот электровелосипед сочетает в себе прочность и легкость, что особенно важно для городских условий. - Система с одним звездочком и цепным приводом делает управление простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко маневрировать в городском потоке, а барабанные тормоза обеспечат надежное торможение в любых условиях. - Hiper Engine Nova D4 2025 оснащен мощным двигателем BFT-P50-48V500W, который гарантирует отличную динамику и возможность преодолевать подъемы без особых усилий. Время зарядки всего 6 часов, а количество циклов зарядки достигает 700, что делает его надежным выбором для активных пользователей. - Не забывайте о безопасности: электровелосипед оборудован фонарем и звонком, что позволяет вам быть заметным на дороге в любое время суток. - С дополнительными аксессуарами, такими как корзина спереди и багажник, вы сможете удобно перевозить вещи, что делает Hiper Engine Nova D4 2025 идеальным для шопинга или поездок на пикник. - Этот городской электровелосипед — это не просто транспортное средство, а стильный и функциональный помощник в вашем повседневном жизни. |
| Класс | городской |
| Подростковый велосипед | Нет |
| Вес | 32.1 кг |
| Максимальная нагрузка | 130 кг |
| Рама | |
| Материал рамы | сталь |
| Складная рама | Нет |
| Прокладка тросов внутри рамы | Да |
| Задний амортизатор | Нет |
| Цвет рамы | графит |
| Вилка | |
| Тип вилки | амортизационная |
| Блокировка вилки | Нет |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | цепной |
| Тип трансмиссии | 1-скоростная |
| Количество скоростей | 1 |
| Количество звезд в системе | 1 |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Тормоза | |
| Тип переднего тормоза | барабанный |
| Тип заднего тормоза | барабанный |
| Колёса | |
| Диаметр колёс | 20 " |
| Двойные обода | Да |
| Материал ободьев | алюминий |
| Рисунок протектора | полуслики |
| Ширина шины | 1.95" |
| Руль | |
| Тип руля | вертикальный |
| Тип грипс | обычные |
| «Рога» | Нет |
| Седло | |
| Тип седла | прогулочное |
| Амортизация седла | Да пружины |
| Педали | |
| Тип педалей | платформенные |
| Материал педалей | пластиковые |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип | Li-ion |
| Напряжение | 48 В |
| Ёмкость | 13 А•ч |
| Запас энергии | 499 Вт·ч |
| Время зарядки | 6 часов |
| Количество циклов зарядки | 700 |
| Пробег на одной зарядке | 50 км |
| Комплектация | |
| Передний щиток | Да |
| Задний щиток | Да |
| Защита цепи | Да |
| Багажник | Да |
| Зеркало заднего вида | Нет |
| Звонок или клаксон | Да |
| Корзина | Да спереди |
| Подножка | Да |
| Фонарь | Да |
| Насос | Нет |
| Пеги | Нет |
| Двигатель | |
| Наименование двигателя | BFT-P50-48V500W |
| Количество двигателей | 1 |
| Расположение двигателя | заднее колесо |
| Тип двигателя | редукторный |
| Мощность электрического двигателя | 500 Вт |
| Напряжение двигателя | 48 |
| Максимальная скорость на моторе | 45 км/ч |
| Контроллер | Да |
Отзывов пока нет. Купили этот товар? Расскажите о нём другим покупателям.
Курьер по Минску
Завтра, бесплатно при заказе от 300 р.
Самовывоз
Минск, ул. Червякова, 8, пом. 196, с 10:00 до 18:00
Гарантия производителя
Вернуть товар надлежащего качества можно в течение 14 дней
Мы используем cookie, чтобы сайт работал корректно: для корзины, сравнения и статистики. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой в отношении файлов cookie.